苹果官网中港美日
价格一览表
–
–
以下表格括号()里的数字为中国香港、美国、日本以当地货币结算的原价,单位分别为港币、美元和日元:
手机 | 容量 | 中 | 港 | 美 | 日 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 6S | 16G | 5288 | 4679 (5588) | 4214 (649) | 5034 (86800) |
64G | 6088 | 5349 (6388) | 4863 (749) | 5730 (98800) | |
128G | 6888 | 6019 (7188) | 5512 (849) | 6426 (110800) | |
iPhone 6S Plus | 16G | 6088 | 5349 (6388) | 4863 (749) | 5730 (98800) |
64G | 6888 | 6019 (7188) | 5512 (849) | 6426 (110800) | |
128G | 7788 | 6773 (8088) | 6163 (949) | 7122 (122800) | |
iPhone 6 | 16G | 4488 | 3926 (4688) | 3565 (549) | 4338 (74800) |
64G | 5288 | 4679 (5588) | 4214 (649) | 5034 (86800) | |
iPhone 6 Plus | 16G | 5288 | 4679 (5588) | 4214 (649) | 5034 (86800) |
64G | 6088 | 5349 (6388) | 4863 (749) | 5730 (98800) | |
iPhone SE | 16G | 3288 | 2921 (3488) | 2591 (399) | 3062 (52800) |
64G | 4088 | 3591 (4288) | 3241 (499) | 3758 (64800) |
2016年3月22号
iPhone 增加了 iPhone SE 这款4寸机型,16G 国行3288元起售。目前iPhone 6S\6以及Plus机型价格无变化,而iPhone 5S则停售。
平板 | 容量 | 中 | 港 | 美 | 日 |
---|---|---|---|---|---|
12.9寸 iPad Pro WIFI版 | 32G | 5888 | 5347 (6088) | 5186 (799) | 5498 (94800) |
128G | 6888 | 6100 (7288) | 6163 (949) | 6542 (112800) | |
256G | 7888 | 7106 (8488) | 7133 (1099) | 7586 (130800) | |
12.9寸 iPad Pro WIFI+4G | 128G | 7888 | 6939 (8288) | 7003 (1079) | 7470 (128800) |
256G | 8888 | 7943 (9488) | 7977 (1229) | 8514 (146800) | |
9.7寸 iPad Pro WIFI版 | 32G | 4388 | 3926 (4688) | 3888 (599) | 3874 (66800) |
128G | 5388 | 4762 (5888) | 4863 (749) | 4918 (84800) | |
256G | 6388 | 5934 (7088) | 5835 (899) | 5962 (102800) | |
9.7寸 iPad Pro WIFI+4G | 32G | 等待 | 4762 (5688) | 4732 (729) | 4802 (82800) |
128G | 等待 | 5767 (6888) | 5705 (879) | 5846 (100800) | |
256G | 等待 | 6773 (8088) | 6679 (1029) | 6890 (118800) | |
iPad Air 2 WIFI版 | 16G | 2888 | 2585 (3088) | 2591 (399) | 2598 (44800) |
64G | 3588 | 3255 (3888) | 3241 (499) | 3236 (55800) | |
iPad Air 2 WIFI+4G | 16G | 3788 | 3422 (4088) | 3434 (529) | 3236 (55800) |
64G | 4488 | 4092 (4888) | 4083 (629) | 4048 (69800) | |
iPad mini 4 WIFI版 | 16G | 2888 | 2585 (3088) | 2591 (399) | 2482 (42800) |
64G | 3588 | 3255 (3888) | 3241 (499) | 3115 (53800) | |
128G | 4288 | 3926 (4688) | 3888 (599) | 3758 (64800) | |
iPad mini 4 WIFI+4G版 | 16G | 3788 | 3422 (4088) | 3434 (529) | 3289 (56800) |
64G | 4488 | 4092 (4888) | 4083 (629) | 3926 (67800) | |
128G | 5188 | 4762 (5688) | 4732 (729) | 4562 (78800) | |
iPad mini 2 | 16G | 1988 | 1748 (2088) | 1746 (269) | 1841 (31800) |
32G | 2388 | 2083 (2488) | 2071 (319) | 2131 (36800) | |
iPad mini 2 WIFI+4G | 16G | 2888 | 2585 (3088) | 2591 (399) | 2652 (45800) |
32G | 3288 | 2921 (3488) | 3241 (499) | 2941 (50800) |
2016年3月22号
苹果发布了9.7英寸的iPad Pro,32G 国行4388元起售。同时iPad Air 1代停售,iPad Air 2代全线降价,16G Wifi版本国行由3588元降至2888,这个价格和在售的iPad mini 4代一样。
笔记本 | 款型 | 中 | 港 | 美 | 日 |
---|---|---|---|---|---|
MacBook Pro 13寸 Retina 屏 | MF839 | 9288 | 8189 (9988) | 8253 (1299) | 7812 (148800) |
MF840 | 10788 | 9419 (11488) | 9524 (1499) | 9072 (172800) | |
MF841 | 12898 | 11385 (13888) | 11430 (1799) | 10962 (208800) | |
MacBook Pro 13寸 普通屏幕 | 基本款 | 7788 | 6713 (8188) | 6982 (1099) | 6657 (126800) |
MacBook Pro 15寸 Retina 屏 | MJLQ2 | 14288 | 12533 (15288) | 12700 (1999) | 11802 (224800) |
MJLT2 | 17988 | 15484 (18888) | 15877 (2499) | 14847 (282800) | |
MacBook Air 11寸 | MJVM2 | 6288 | 5483 (6688) | 5712 (899) | 5397 (102800) |
MJVP2 | 7788 | 6713 (8188) | 6982 (1099) | 6657 (126800) | |
MacBook Air 13寸 | MJVE2 | 6988 | 6139 (7488) | 6347 (999) | 5922 (112800) |
MJVG2 | 8488 | 7368 (8988) | 7618 (1199) | 7182 (136800) | |
MacBook 12寸 | 低配 | 9288 | 8189 (9988) | 8253 (1299) | 7812 (148800) |
高配 | 11288 | 9828 (11988) | 10159 (1599) | 9702 (184800) | |
iMac 21寸 | 低配 | 7988 | 6876 (8388) | 6982 (1099) | 6657 (126800) |
中配 | 9688 | 8106 (9888) | 8253 (1299) | 7812 (148800) | |
iMac 21寸 4K屏 | 基本款 | 10988 | 9419 (11488) | 9524 (1499) | 9072 (172800) |
iMac 27寸 5K屏 | 低配 | 13498 | 11385 (13888) | 11430 (1799) | 10962 (208800) |
中配 | 14988 | 12697 (15488) | 12700 (1999) | 12537 (238800) | |
高配 | 16988 | 14747 (17988) | 14606 (2299) | 13587 (258800) | |
Mac mini | MGEM2 | 3588 | 3105 (3788) | 3171 (499) | 3087 (58800) |
MGEN2 | 4988 | 4335 (5288) | 4441 (699) | 4347 (82800) | |
MGEQ2 | 7188 | 6221 (7588) | 6347 (999) | 6237 (118800) | |
Mac Pro | 4核心 | 21888 | 19173 (23388) | 19055 (2999) | 13062 (348800) |
6核心 | 28888 | 25568 (31188) | 25409 (3999) | 24612 (468800) |
2015年10月13号
没开发布会,苹果悄悄的在官网上更新了iMac全系列产品。21寸iMac多了4K视网膜屏幕的版本,而普通屏幕的版本配置升级后价格没变,不过砍掉了高配版,取而代之的就是4K视网膜屏幕版本(价格和以前的普通屏高配版一样);另外苹果砍掉了27寸普通屏幕的iMac,如今只有低、中、高三款27寸的 5K 视网膜屏幕iMac。
手表 | 外观 | 中 | 港 | 美 | 日 |
---|---|---|---|---|---|
WATCH SPORT 铝金属壳 未注明即 银色壳 | 38毫米白色 | 2288 | 1915 (2288) | 1940 (299) | 2131 (36800) |
42毫米白带 | 2688 | 2250 (2688) | 2264 (349) | 2482 (42800) | |
38金壳古白 | 2288 | 1915 (2288) | 1940 (299) | 2131 (36800) | |
42金壳午蓝 | 2688 | 2250 (2688) | 2264 (349) | 2482 (42800) | |
38玫瑰金紫 | 2288 | 1915 (2288) | 1940 (299) | 2131 (36800) | |
42玫瑰金岩 | 2688 | 2250 (2688) | 2264 (349) | 2482 (42800) | |
38毫米黄色 | 2288 | 1915 (2288) | 1940 (299) | 2131 (36800) | |
42毫米黄色 | 2688 | 2250 (2688) | 2264 (349) | 2482 (42800) | |
38毫米杏橘 | 2288 | 1915 (2288) | 1940 (299) | 2131 (36800) | |
42毫米杏橘 | 2688 | 2250 (2688) | 2264 (349) | 2482 (42800) | |
38毫米宝蓝 | 2288 | 1915 (2288) | 1940 (299) | 2131 (36800) | |
42毫米宝蓝 | 2688 | 2250 (2688) | 2264 (349) | 2482 (42800) | |
38粉红尼龙 | 2288 | 1915 (2288) | 1940 (299) | 2131 (36800) | |
42水蓝尼龙 | 2688 | 2250 (2688) | 2264 (349) | 2482 (42800) | |
38玫瑰金 宝蓝尼龙 | 2288 | 1915 (2288) | 1940 (299) | 2131 (36800) | |
42玫瑰金 宝蓝尼龙 | 2688 | 2250 (2688) | 2264 (349) | 2482 (42800) | |
38金壳金 配红尼龙 | 2288 | 1915 (2288) | 1940 (299) | 2131 (36800) | |
42金壳金 配蓝尼龙 | 2688 | 2250 (2688) | 2264 (349) | 2482 (42800) | |
38深空灰 黑色尼龙 | 2288 | 1915 (2288) | 1940 (299) | 2131 (36800) | |
42深空灰 黑色尼龙 | 2688 | 2250 (2688) | 2264 (349) | 2482 (42800) | |
38灰壳黑带 | 2288 | 1915 (2288) | 1940 (299) | 2131 (36800) | |
42灰壳黑带 | 2688 | 2250 (2688) | 2264 (349) | 2482 (42800) | |
WATCH 不锈钢壳 未注明即 银壳 | 38珍珠尼龙 | 4188 | 3591 (4288) | 3565 (549) | 3874 (66800) |
42珍珠尼龙 | 4588 | 3926 (4688) | 3888 (599) | 4157 (71800) | |
38黑壳黑 米兰尼斯 | 5288 | 4593 (5488) | 4536 (699) | 4852 (83800) | |
42黑壳黑 米兰尼斯 | 5688 | 4929 (5888) | 4860 (749) | 5200 (89800) | |
38黑壳黑带 | 4188 | 3591 (4288) | 3565 (549) | 3874 (66800) | |
42黑壳黑带 | 4588 | 4092 (4688) | 3888 (599) | 4157 (71800) | |
38扣式鞍褐 | 4888 | 4258 (5088) | 4214 (649) | 4505 (77800) | |
42扣式鞍褐 | 5288 | 4593 (5488) | 4536 (699) | 4852 (83800) | |
38米兰尼斯 | 4888 | 4258 (5088) | 4214 (649) | 4505 (77800) | |
42米兰尼斯 | 5288 | 4593 (5488) | 4536 (699) | 4852 (83800) | |
38扣式红色 | 4888 | 4258 (5088) | 4214 (649) | 4505 (77800) | |
42扣式海蓝 | 5288 | 4593 (5488) | 4536 (699) | 4852 (83800) | |
38风扣式 金盏花 | 5688 | 4762 (5888) | 4863 (749) | 5200 (89800) | |
42回环式 皮制白 | 5288 | 4593 (5488) | 4536 (699) | 4852 (83800) | |
38风扣式 雀羽蓝 | 5688 | 4762 (5888) | 4863 (749) | 5200 (89800) | |
42回环式 皮制灰 | 5288 | 4593 (5488) | 4536 (699) | 4852 (83800) | |
38链式 | 7188 | 6183 (7388) | 6163 (949) | 6589 (113800) | |
42链式 | 7588 | 6518 (7788) | 6484 (999) | 6936 (119800) | |
38黑壳黑链 | 7888 | 6853 (8188) | 6808 (1049) | 7342 (126800) | |
42黑壳黑链 | 8288 | 7187 (8588) | 7133 (1099) | 7689 (132800) | |
WATCH EDITION 18K金壳 单位:万 | 38玫瑰金 运动白 | 7.48万 | 6.60 (7.88) | 6.49 (1.0) | 7.41 (128) |
42玫瑰金 运动白 | 8.88万 | 7.77 (9.28) | 7.79 (1.2) | 8.60 (148) | |
38黄金 运动黑 | 7.48万 | 6.60 (7.88) | 6.49 (1.0) | 7.41 (128) | |
42黄金 运动黑 | 8.88万 | 7.77 (9.28) | 7.79 (1.2) | 8.60 (148) | |
38玫瑰金 风扣 玫瑰灰 | 12.68万 | 10.87 (12.98) | 11.0 (1.7) | 12.62 (218) | |
42黄金 扣式黑 | 11.28万 | 9.69 (11.58) | 9.74 (1.5) | 10.89 (188) | |
38黄金 风扣红 | 12.68万 | 10.87 (12.98) | 11.0 (1.7) | 12.62 (218) | |
42玫瑰金 风扣蓝 | 11.28万 | 9.69 (11.58) | 9.74 (1.5) | 10.89 (188) | |
WATCH Hermès 爱马仕 单位:万 | Single Tour | 8688 | 7440 (8888) | 7139 (1100) | 7990 (138000) |
Double Tour | 9888 | 8445 (10088) | 8113 (1250) | 9148 (158000) | |
Cuff | 11888 | 10119 (12088) | 9736 (1500) | 10885 (188000) |
2016年3月22号
苹果智能手表的表带增加了数十款新品,并且最低价款-38mm的Apple Watch SPORT(运动)国行售价由2588元降至2288元。
–
Apple Watch SPORT(运动)增加14款:38mm/42mm银色铝金属表壳搭配黄色色运动型表带、38mm/42mm银色铝金属表壳搭配杏橘色运动型表带、38mm/42mm银色铝金属表壳搭配宝蓝色运动型表带、38mm银色铝金属表壳搭配粉红色精织尼龙表带、42mm银色铝金属表壳搭配水蓝色精织尼龙表带、38mm/42mm玫瑰金色铝金属表壳搭配宝蓝色精织尼龙表带、38mm金色铝金属表壳搭配金配红色精织尼龙表带、42mm金色铝金属表壳搭配金配宝蓝色精织尼龙表带、38mm/42mm深空灰色铝金属表壳搭配宝黑色精织尼龙表带。
–
Apple Watch(大众)增加10款:38mm不锈钢表壳搭配红色经典扣式表带、42mm不锈钢表壳搭配海蓝色经典扣式表带、38mm不锈钢表壳搭配金盏花色现代扣式表带、42mm不锈钢表壳搭配白色皮质回环形表带、38mm不锈钢表壳搭配雀羽蓝色现代风扣式表带、42mm不锈钢表壳搭配风云灰色皮质回环形表带、38mm/42mm不锈钢表壳搭配珍珠色精织尼龙表带、38mm/42mm深空黑色不锈钢表壳搭配深空黑色米兰尼斯表带。
–
Apple Watch EDITION(典藏)无变化。
–
Apple Watch Hermès (爱马仕)无变化。
注意事项
注1:“中”代表中国大陆,“港”代表中国香港,“美”代表美国,“日”代表日本;苹果中国官网,苹果美国官网,苹果日本官网,苹果香港官网
–
注2:、Apple™、苹果™等注册商标隶属于Apple Inc,父辈的水果与之没有任何商业合作;